| 1FT6□□□□ | - | □A□7 | □ | - | □ | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
1AC7 , 1AF7
Standard Type (Delivery time : On Request , 납기 2~3 개월)
8AB7 , 8AC7
③ Type| 1 | : IM B5 |
| 2 | : IM B14 (not for 1FT613) |
Note. IM B5 (Core Type)
| 1 | : Transverse Right |
| 2 | : Transverse Left |
| 3 | : Axial non-drive end |
| 4 | : Axial drive end |
| A | : Incremental encoder sin/cos 1 Vpp |
| E | : Absolute encoder EnDat |
| G | : Without holding brake |
| H | : With holding brake |
| Vibration severity | Degree of protection | |
| 0 | N | IP64 |
| 1 | N | IP65 |
| 2 | N | IP67 |
| 3 | N | IP68 |
| 4 | R | IP64 |
| 5 | R | IP65 |
| 6 | R | IP67 |
| 7 | R | IP68 |
Note. Core Type 1 (Vibration severity : N , Degree of protection : IP65)
2.1 Holding Brake 없음, Flange Type, Plain shaft, Key 없음. (Natural Air Cooling)
| n rated Rated Speed | Torque | Number of Pole | Weight | J Moment of Inertia |
||
| Mo(100) Static | Mrated Rated | |||||
| 1FT6044-1AF71-3EG1 | 3000 rpm | 5.0 Nm | 4.3 Nm | 4 | 8.3 kg | 5.1 x 10-4kgm2 |
| 1FT6062-1AF71-3EG1 | 3000 rpm | 6.0 Nm | 4.7 Nm | 6 | 9.5 kg | 8.5 x 10-4kgm2 |
| 1FT6064-1AF71-3EG1 | 3000 rpm | 9.5 Nm | 7.0 Nm | 6 | 12.5 kg | 13 x 10-4kgm2 |
| 1FT6082-1AF71-3EG1 | 3000 rpm | 13 Nm | 10.3 Nm | 8 | 15.0 kg | 30 x 10-4kgm2 |
| 1FT6084-1AF71-3EG1 | 3000 rpm | 20 Nm | 14.7 Nm | 8 | 20.5 kg | 48 x 10-4kgm2 |
| 1FT6086-8AC71-3EG1 | 2000 rpm | 27 Nm | 22.5 Nm | 8 | 25.5 kg | 66.5 x 10-4kgm2 |
| 1FT6086-1AF71-3EG1 | 3000 rpm | 27 Nm | 18.5 Nm | 8 | 25.5 kg | 66.5 x 10-4kgm2 |
| 1FT6102-1AC71-3EG1 | 2000 rpm | 27 Nm | 23.0 Nm | 8 | 27.5 kg | 99 x 10-4kgm2 |
| 1FT6105-1AC71-3EG1 | 2000 rpm | 50 Nm | 38.0 Nm | 8 | 39.5 kg | 168 x 10-4kgm2 |
| 1FT6108-8AB71-3EG1 | 1500 rpm | 70 Nm | 61.0 Nm | 8 | 55.5 kg | 260 x 10-4kgm2 |
2.2 Holding Brake 부착, Flange Type, Plain shaft, Key 없음. (Natural Air Cooling)
| n rated Rated Speed | Torque | Number of Pole | Weight | J Moment of Inertia |
||
| Mo(100) Static | Mrated Rated | |||||
| 1FT6044-4AF71-3EH1 | 3000 rpm | 5.0 Nm | 4.3 Nm | 4 | 18.3 kg | 5.1 x 10-4kgm2 |
| 1FT6062-6AF71-3EH1 | 3000 rpm | 6.0 Nm | 4.7 Nm | 6 | 20.9 kg | 8.5 x 10-4kgm2 |
| 1FT6064-6AF71-3EH1 | 3000 rpm | 9.5 Nm | 7.0 Nm | 6 | 27.5 kg | 13 x 10-4kgm2 |
| 1FT6082-8AF71-3EH1 | 3000 rpm | 13 Nm | 10.3 Nm | 8 | 33.0 kg | 30 x 10-4kgm2 |
| 1FT6084-8AF71-3EH1 | 3000 rpm | 20 Nm | 14.7 Nm | 8 | 45.1 kg | 48 x 10-4kgm2 |
| 1FT6086-8AC71-3EH1 | 2000 rpm | 27 Nm | 22.5 Nm | 8 | 56.1 kg | 66.5 x 10-4kgm2 |
| 1FT6086-8AF71-3EH1 | 3000 rpm | 27 Nm | 18.5 Nm | 8 | 56.1 kg | 66.5 x 10-4kgm2 |
| 1FT6102-8AC71-3EH1 | 2000 rpm | 27 Nm | 23.0 Nm | 8 | 60.5 kg | 99 x 10-4kgm2 |
| 1FT6105-8AC71-3EH1 | 2000 rpm | 50 Nm | 38.0 Nm | 8 | 86.9 kg | 168 x 10-4kgm2 |
| 1FT6108-8AB71-3EH1 | 1500 rpm | 70 Nm | 61.0 Nm | 8 | 102.9 kg | 260 x 10-4kgm2 |
3.1 1FT604□, 1FT606□ 외형 치수
Dimension in mm